<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Краткие новости о Японии &#187; Наука</title>
	<atom:link href="http://blog.tokyo-transit.com/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tokyo-transit.com</link>
	<description>Tokyo-Transit.com - ваш русский гид по Токио и Японии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 12:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Достижения японских ученых в 2009 году</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=62</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году японские ученые:  - изобрели метод определения вкуса говядины у еще незабитого бычка с помощью магнитного резонанса - создали метод массового производства кедра, чьи споры не вызывают алергию, так как у этих кедров вообще нет спор - смогли &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=62">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создана первая полная топографическая карта Луны</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=96</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 06:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Группа японских ученых Национальной обсерватории Японии завершила работу над первой в мире полной топографической картой Луны. Топографические данные были собраны спутником Kaguya, который был запущен Японским Национальным Аэрокосмическим агенством к Луне в сентябре 2007 года. Ученые определили, что самая высокая &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=96">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вкус мраморного мяса можно определить заранее</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=111</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кухня]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Группа японских ученых из города Чиба придумала, как заранее определить вкус мяса бычка, не убивая самого бычка. Для этого был использован метод магнитно-резонансной томографии. Приборы МРТ широко используются в медицинских центрах для обследования людей. Впервые этот прибор был использован для &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=111">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония закрывает лунную программу</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=177</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) считает необходимым прекратить работы по лунной программе, сообщает интернет-издание TG Daily.  Так называемый проект Lunar-A, над которым специалисты JAXA работали больше десяти лет, предусматривает отправку на Луну двух сейсмических зондов &#8212; для исследования лунной коры и &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=177">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
