<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Краткие новости о Японии &#187; Карты</title>
	<atom:link href="http://blog.tokyo-transit.com/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tokyo-transit.com</link>
	<description>Tokyo-Transit.com - ваш русский гид по Токио и Японии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 12:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Когда зацветет сакура в 2023 году?</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=933</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 09:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Когда зацветет сакура в 2023 году? Прогноз публикуется на сайте https://tenki.jp/sakura/ и изображается в виде карты Японии с датами. Обычно сакура цветет в последнюю неделю марта и первую неделю апреля. В этом году была зима была холодная и сроки цветения &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=933">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда зацветет сакура в 2020 году?</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=887</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 03:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Когда зацветет сакура в 2020 году? Прогноз публикуется на сайте https://tenki.jp/sakura/ и изображается в виде карты Японии с датами. Обычно сакура цветет в последнюю неделю марта и первую неделю апреля. В этом году была теплая зима и сроки цветения сакуры &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=887">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта-схема кольцевой линии JR Yamanote города Токио</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=30</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/archives/204</guid>
		<description><![CDATA[Выложила на сайте карту-схема кольцевой линии JR Yamanote города Токио с краткой информацией по главным станциям. Будет полезна для тех, кто решил самостоятельно более подробно познакомиться с Токио. Полезные ссылки: Полезные карты и схемы Токио на моем сайте Схема токийских &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=30">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Районы Токио: Гинза</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=466</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Кухня]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Гинза &#8212; это центральный район города Токио, расположенный недалеко от Токийского вокзала и Императорского дворца. Гинза является &#171;витриной&#187; города Токио, на ней расположены фешенебельные магазины, универмаги и бутики. Также расположено множество ресторанов изысканной японской кухни. Гинза является популярным местом для &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=466">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Токийское метро</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=435</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[В Токио имеется два вида общественного железнодорожного транспорта: метро и наземные электрички. Наземные электрички большей частью принадлежат компании JR и пересекают Токио, связывая его с отдаленными районами и другими префектурами. Метро больше ориентировано на перемещение по городу и на пассажиров, &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=435">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные карты и схемы Токио на моем сайте</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=7</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>
		<category><![CDATA[Хаконе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Карты Токийского метро Бесплатный путеводитель по Нарите Схема аэропорта Нарита (терминал 2) Как добраться из Токио до Диснейленда и обратно Как добраться из Хаконе до Одавары и уехать в Киото или Токио Схема станции Синагава (Shinagawa), для тех, кто останавливается в отелях &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=7">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта-схема аэропорта Нарита (терминал 2)</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=60</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Схема Терминала 2 международного аэропорта Нарита (Narita) пригодится вам, чтобы сориентироваться, где находятся пункты обмена, остановки автобусов Limousine Bus, эскалаторы к железнодорожной станции, откуда в Токио идут поезда Narita Express и Skyliner. PDF (21 кбайт) Полезные ссылки: Полезные карты и схемы &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=60">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта-схема рыбного рынка Цукидзи</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=72</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Рыбный рынок Цукидзи (Tsukiji fish market &#8212; Tsukiji shijo) расположен в районе Цукидзи в Токио. Это самый крупный оптовый рынок рыбы и морепродуктов в мире. Называется официально &#8220;Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market&#8221; (Центральный оптовый рынок Токио). Неофициально его называют &#8220;Tokyo &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=72">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема станции Синагава (Shinagawa)</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=82</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Токио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Схема станции Синагава (Shinagawa) пригодится тем, кто будет жить в Токио в районе Синагава в гостиницах Shinagawa Prince, Grand Pacific, Grand Prince Shin-Takanawa или Grand Prince Takanawa. На схеме указано, как сесть на скоростной поезд в Киото, как найти платформу кольцевой &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=82">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как добраться из Хаконе до Одавары и уехать в Киото или в Токио</title>
		<link>http://blog.tokyo-transit.com/?p=85</link>
		<comments>http://blog.tokyo-transit.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniaaoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для туристов]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tokyo-transit.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Часто туристы останавливаются в Хаконе на день-два, а потом из Хаконе едут в Киото. Это им приходится делать самостоятельно. В помощь им я создала документ (PDF 1.2Mb), который подробно описывает, как доехать на такси до станции Одавара, как пройти турникет, как найти нужную &#8230; <a href="http://blog.tokyo-transit.com/?p=85">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tokyo-transit.com/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
